Doprava
- Doprava k zákazníkovi
- Doprava po ČR
- Večerní doručování zásilek v ČR
- Doprava na Slovensko
- Doprava do zemí EU
- Doprava do ostatních zemí
- Paletové zásilky
- Povinnosti kupujícího
- Ceny dobírek
- Orientační ceny přeprav
Doprava zboží k zákazníkovi
Objednané zboží si můžete vyzvednout na adrese TOREX BOHEMIA,s.r.o, Prosečská 117, 468 04 Jablonec nad Nisou v pracovní době nebo Vám zboží zašleme na adresu, kterou v objednávce uvedete. Způsob zaslání zboží závisí na celkové hmotnosti zboží a v některých případech i na objemu zásilky.
Dodání po České republice
Zásilky s místem dodání v České republice zasíláme přepravní firmou PPL a FOFR. Společnost PPL nabízí ve vybraných lokalitách možnost výběru z denního (8:00 – 18:00 hod.) nebo večerního doručení (17:00 - 21:00 hod.) – večerní doručení je možné pro vybraná PSČ, jejichž výčet naleznete v tabulce večerního doručení. Podle zadaného PSČ Vám náš eshop automaticky možnost večerního doručení nabídne, pokud je takovéto doručení možné.
Nejste-li při doručení zboží k dispozici, zanechá Vám přepravce oznámení o uložení zásilky na příslušném depu a kontaktní informace. Kontaktujte, prosím, toto dispečera depa a sjednejte s ním jiný termín doručení zásilky. Společnost PPL nabízí do některých míst v ČR možnost večerního doručení zásilek. Těžší a rozměrné zásilky doručuje přepravce až za první uzamykatelné dveře. Dodací lhůta je do 1 pracovní den od předání zásilky přepravci.
Večerní doručování zásilek
Společnost PPL nabízí v některých regionech, které jsou uvedeny v následující tabulce, možnost večerního doručení zásilky. Zásilka Vám bude předána v době od 17 do 21 hodin na Vaší soukromé adrese.
| Město | PSČ od | PSČ do | Samostatná PSČ | |||||||
| Brno | 600 10 | 647 00 | 655 02 | 656 91 | 658 05 | 658 56 | ||||
| České Budějovice | 370 01 | 370 21 | ||||||||
| Hradec Králové | 500 01 | 500 12 | 501 01 | 503 01 | 503 02 | 503 11 | 503 21 | 503 32 | 503 41 | |
| Liberec | 460 01 | 460 20 | 461 77 | 463 02 | 463 03 | 463 11 | 463 12 | |||
| Olomouc | 770 02 | 779 00 | 783 01 | 783 02 | 783 71 | |||||
| Ostrava | 700 02 | 730 01 | ||||||||
| Pardubice | 530 01 | 530 20 | 530 78 | 531 41 | 532 15 | 532 31 | 533 01 | 533 31 | 533 33 | |
| Plzeň | 301 00 | 328 00 | ||||||||
| Praha | 100 00 | 199 99 | ||||||||
| Ústí nad Labem | 400 03 | 400 20 | 400 01 | |||||||
| Zlín | 760 01 | 760 07 | 763 02 | 763 11 | 763 14 | |||||
Doprava na Slovensko
Zásilky s místem dodání ve Slovenské republice zasíláme se společnostmi PPL a FOFR s tím, že zásilku doručí buď PPL nebo smluvní partner služby FOFR. Standardní dodací lhůta přepravy je jsou 4 pracovní dny.
Nejste-li při doručení zboží k dispozici, zanechá Vám přepravce oznámení o uložení zásilky na příslušném depu a kontaktní informace. Kontaktujte, prosím, toto dispečera depa a sjednejte s ním jiný termín doručení zásilky. Těžší a rozměrné zásilky doručuje přepravce až za první uzamykatelné dveře.
Doprava do zemí EU
Balíkové zásilky následujících zemí dopravuje společnost PPL : Belgie, Bulharsko, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Irsko, Itálie, Litva. Lotyšsko, Maďarsko, Nizozemí, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Velká Británie a Německo.
Do ostatních zemí společnost Deutsche Post. Zásilky jsou odesílány z Německa. Podrobnější informace naleznete na stránkách DHL - Deutsche Post.
K cenám přeparavy do Norska a Švýcarska jsou účtovány náklady na celní odbavení ve výši 490,- Kč + DPH
Doprava do ostatních zemí světa
Balíkové zásilky do ostatních zemí světa zajišťujeme přes službu DHL Packet u společnosti Deutsche Post. Zásilky jsou odesílány z Německa. Podrobnější informace naleznete na stránkách DHL - Deutsche Post.
Paletové a objemné zásilky
Zasílání rozměrnější zásilek (např. palety) řešíme individuálně s ohledem na povahu zboží.
Povinnosti kupujícího
Kupující je povinen zboží od přepravce řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalů, počet balíků a v případě jakýchkoliv závad poznamenat tyto na přepravním listu a neprodleně je písemně oznámit dodavateli (tel.: +420 483 310 563, fax:483 310 564, info@torex.cz). Pokud je zboží zasláno na dobírku, je řidič přepravce oprávněn převzít dobírku a převzetí peněz potvrdí na přepravním listu . Faktura a daňový doklad jsou pak přiloženy v balíku.
Ceny dobírek
- Cena dobírky v ČR je 50,- Kč
- Cena dobírky na Slovensku je 50,- Kč (cca 2,- EUR)
(Ceny jsou bez DPH)
Orientační ceny přeprav
Orientační ceny přepravních služeb po v Kč (CZK) bez :
(ceny jsou orientační, výsledná cena se může lišit například při překročení objemových parametrů přepravce. Ceny jsou kalkulovány pro průměrnou cenu nafty 35,-Kč/l)
| PPL | 0 | 1 | 3 | 5 | 7 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | |||
| PPL expres | 0,999 | 2,999 | 4,999 | 6,999 | 9,999 | 11,999 | 14,999 | 19,999 | 24,999 | 29,999 | 34,999 | 39,999 | 50 | |||
| Česko (občané) | CZE | 70 | 71 | 72 | 79 | 80 | 91 | 93 | 95 | 156 | 168 | 198 | 211 | 237 | PPL (občané) | |
| Slovensko | SVK | 158 | 185 | 218 | 244 | 271 | 298 | 328 | 359 | 594 | 697 | 851 | 1076 | 1435 | PPL export SK | |
| Belgie | BEL | 418 | 542 | 607 | 683 | 770 | 835 | 917 | 972 | 1536 | 1726 | PPL export BE | ||||
| Bulharsko | BGR | 509 | 671 | 778 | 833 | 941 | 1049 | 1652 | 1850 | 2104 | 2421 | PPL export BG | ||||
| Dánsko | DNK | 418 | 542 | 607 | 683 | 770 | 835 | 1371 | 1550 | 1740 | 1940 | PPL export DK | ||||
| Estonsko | EST | 648 | 831 | 992 | 1068 | 1208 | 1311 | 2086 | 2355 | 2686 | 3086 | PPL export EST | ||||
| Finsko | FIN | 509 | 671 | 778 | 833 | 941 | 1049 | 1652 | 1850 | 2104 | 2421 | PPL export FIN | ||||
| Francie | FRA | 418 | 542 | 607 | 683 | 770 | 835 | 1371 | 1550 | 1740 | 1940 | PPL export F | ||||
| Irsko | IRL | 509 | 671 | 778 | 833 | 941 | 1049 | 1652 | 1850 | 2104 | 2421 | PPL export IRL | ||||
| Itálie | ITA | 418 | 542 | 607 | 683 | 770 | 835 | 1371 | 1550 | 1740 | 1940 | PPL export I | ||||
| Litva | LVA | 648 | 831 | 992 | 1068 | 1208 | 1311 | 2086 | 2355 | 2686 | 3086 | PPL export LVA | ||||
| Lotyšsko | LTU | 648 | 831 | 992 | 1068 | 1208 | 1311 | 2086 | 2355 | 2686 | 3086 | PPL export LTU | ||||
| Maďarsko | HUN | 418 | 542 | 607 | 683 | 770 | 835 | 1371 | 1550 | 1740 | 1940 | PPL export H | ||||
| Nizozemí | NLD | 418 | 542 | 607 | 683 | 770 | 835 | 1371 | 1550 | 1740 | 1940 | PPL export NL | ||||
| Norsko | NOR | 509 | 671 | 778 | 833 | 941 | 1049 | 1652 | 1850 | 2104 | 2421 | PPL export NOR | ||||
| Polsko | POL | 258 | 339 | 388 | 432 | 497 | 541 | 858 | 1002 | 1121 | 1285 | PPL export PL | ||||
| Portugalsko | PRT | 509 | 671 | 778 | 833 | 941 | 1049 | 1652 | 1850 | 2104 | 2421 | PPL export PR | ||||
| Rakousko | AUT | 258 | 339 | 388 | 432 | 497 | 541 | 858 | 1002 | 1121 | 1285 | PPL export A | ||||
| Rumunsko | ROU | 418 | 542 | 607 | 683 | 770 | 835 | 1371 | 1550 | 1740 | 1940 | PPL export RO | ||||
| Řecko | GRC | 509 | 671 | 778 | 833 | 941 | 1049 | 1652 | 1850 | 2104 | 2421 | PPL export GR | ||||
| Slovinsko | SVN | 648 | 831 | 992 | 1068 | 1208 | 1311 | 2086 | 2355 | 2686 | 3086 | PPL export SVN | ||||
| Španělsko | ESP | 509 | 671 | 778 | 833 | 941 | 1049 | 1652 | 1850 | 2104 | 2421 | PPL export E | ||||
| Švédsko | SWE | 509 | 671 | 778 | 833 | 941 | 1049 | 1652 | 1850 | 2104 | 2421 | PPL export S | ||||
| Švýcarsko | SWZ | 418 | 542 | 607 | 683 | 770 | 835 | 1371 | 1550 | 1740 | 1940 | PPL export CH | ||||
| Velká Británie | GBR | 418 | 542 | 607 | 683 | 770 | 835 | 1371 | 1550 | 1740 | 1940 | PPL export GB | ||||
| Německo | DEU | 194 | 194 | 195 | 196 | 198 | 209 | 312 | 335 | 376 | 399 | PPL export D |
V případě jakýchkoliv dotazů jsme Kontaktujte naše obchodní oddělení.
www.SVATEBNIZBOZI.cz





